Volver


Contactar

Recomendar Inmueble

Alquiler Vacacional Piso en Cunit, Cunit

Descripción Del Inmueble

REF. MCC3814CG. . HUTT-045275-94. . ALQUILER VACACIONAL Julio y agosto 950-€ por semana. Deposito 300€, más tasa turística. No admite mascotas.. . DISTRIBUCIÓN:. - Amplio salón comedor con salida terraza y vistas al mar.. - 2 Dormitorios dobles.. - 2 Baños completos.. - Cocina independiente, completamente equipada. . - Chimenea.. - Piscina comunitaria.. - Ascensor.. . CALIDADES:. - Suelos de gres.. - Carpintería interior lacado blanco.. - Carpintería exterior aluminio. . . ZONA Y TRANSPORTE . Zona muy tranquila en 1ª línea de playa, con inmejorables vistas al mar. Estará a tan sólo a 5 tanto del tren (RENFE) como de la parada de autobús. Ambos transportes tienen parada en el popular municipio costero de Sitges, Barcelona y aeropuerto.. . Información al consumidor:. Rogamos consulte las condiciones de adquisición del presente inmueble con nuestro Departamento Comercial.. Le informamos que para la realización de visitas presenciales, su consultor le solicitará sus datos personales y deberá formalizar un comprobante de visita con sus datos personales y los del inmueble a visitar.

Distribución Del Inmueble
Superficie Del Inmueble
Caracteristicas Del Inmueble
Zonas Comunes Del Inmueble
Tarifa de Precios Del Inmueble
Diciembre 2024
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Enero 2025
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Febrero 2025
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728  

  Disponible   No Disponible

F.Desde F.Hasta Mensual Quinc. Semanal Diario
03-12-2024 09-12-2024     950  
10-12-2024 16-12-2024     950  
17-12-2024 23-12-2024     950  
24-12-2024 30-12-2024     950  
31-12-2024 06-01-2025     950  
07-01-2025 13-01-2025     950  
14-01-2025 20-01-2025     950  
21-01-2025 27-01-2025     950  
28-01-2025 03-02-2025     950  
04-02-2025 10-02-2025     950  
11-02-2025 17-02-2025     950  
18-02-2025 24-02-2025     950  
25-02-2025 03-03-2025     950  
04-03-2025 10-03-2025     950  
11-03-2025 17-03-2025     950  
18-03-2025 24-03-2025     950  
25-03-2025 31-03-2025     950  
01-04-2025 07-04-2025     950  
08-04-2025 14-04-2025     950  
15-04-2025 21-04-2025     950  
22-04-2025 28-04-2025     950  
29-04-2025 05-05-2025     950  
06-05-2025 12-05-2025     950  
13-05-2025 19-05-2025     950  
20-05-2025 26-05-2025     950  
27-05-2025 02-06-2025     950  
03-06-2025 09-06-2025     950  
10-06-2025 16-06-2025     950  
17-06-2025 23-06-2025     950  
24-06-2025 30-06-2025     950  
01-07-2025 07-07-2025     950  
08-07-2025 14-07-2025     950  
15-07-2025 21-07-2025     950  
22-07-2025 28-07-2025     950  
29-07-2025 04-08-2025     950  
05-08-2025 11-08-2025     950  
12-08-2025 18-08-2025     950  
19-08-2025 25-08-2025     950  
26-08-2025 01-09-2025     950  
02-09-2025 08-09-2025     950  
09-09-2025 15-09-2025     950  
16-09-2025 22-09-2025     950  
23-09-2025 29-09-2025     950  
30-09-2025 06-10-2025     950  
07-10-2025 13-10-2025     950  
14-10-2025 20-10-2025     950  
21-10-2025 27-10-2025     950  
28-10-2025 03-11-2025     950  
04-11-2025 10-11-2025     950  
11-11-2025 17-11-2025     950  
18-11-2025 24-11-2025     950  
25-11-2025 01-12-2025     950  
02-12-2025 08-12-2025     950  
09-12-2025 15-12-2025     950  
16-12-2025 22-12-2025     950  
23-12-2025 29-12-2025     950  
30-12-2025 05-01-2026     950  
06-01-2026 12-01-2026     950  
13-01-2026 19-01-2026     950  
20-01-2026 26-01-2026     950  
27-01-2026 02-02-2026     950  
03-02-2026 09-02-2026     950  
10-02-2026 16-02-2026     950  
17-02-2026 23-02-2026     950  
24-02-2026 02-03-2026     950  
03-03-2026 09-03-2026     950  
10-03-2026 16-03-2026     950  
17-03-2026 23-03-2026     950  
24-03-2026 30-03-2026     950  
31-03-2026 06-04-2026     950  
07-04-2026 13-04-2026     950  
14-04-2026 20-04-2026     950  
21-04-2026 27-04-2026     950  
28-04-2026 04-05-2026     950  
05-05-2026 11-05-2026     950  
12-05-2026 18-05-2026     950  
Datos de la Reserva

Ref. MCC3814CG/1454
Precio: Consultar

Contacto
Se pone a disposición del consumidor la ficha abreviada informativa en base a la normativa vigente. No incluidos en el precio los impuestos y gastos generados por la transmisión.
©Software para Inmobiliaria INMOPC.es
Inicio | Aviso Legal | Política de privacidad | Política de Cookies