REF. MCC5829CG. . ALQUILER TEMPORADA DE PISO EN PRIMERA LINEA DE PLAYA EN CUNIT. CAPACIDAD: 2 ADULTOS Y UN NIÑO. NO SE ADMITEN MASCOTAS.. . - Junio, 1.000€ por semana.. - Julio, 1.300€ por semana.. - Agosto, 1.400€ semana.. - 300€ de depósito.. . DISTRIBUCIÓN:. - Salón comedor con chimenea.. - 2 habitaciones.. - 2 baños.. - Cocina independiente.. . CALIDADES:. - Primera línea de playa.. - Carpintería interior madera blanca.. - Carpintería exterior aluminio.. - Suelo de gres.. - Ascensor.. - Terraza con vistas al mar.. - Piscina comunitaria.. . ZONA Y TRANSPORTE:. El apartamento se encuentra en primerísima línea de mar de Cunidor, Cunit. De muy fácil acceso por la AP/7 tanto de Barcelona como de Tarragona y sus aeropuertos. Ideal para vacaciones y/o vivir todo el año. Dispone de todos los servicios necesarios para la vida diaria. A 5´en coche de la AP-7 dirección Barcelona aeropuerto 45´ y/o Tarragona.. . No deje de venir a verlo, seguro que se enamorará de las fantásticas vistas y sus puestas de sol. . . Licencia: HUTT-009117. . Información al consumidor:. Rogamos consulte las condiciones de adquisición del presente inmueble con nuestro Departamento Comercial.. Le informamos que para la realización de visitas presenciales, su consultor le solicitará sus datos personales y deberá formalizar un comprobante de visita con sus datos personales y los del inmueble a visitar..
|
|
|
› |
Disponible | No Disponible |
F.Desde | F.Hasta | Mensual | Quinc. | Semanal | Diario |
03-12-2024 | 09-12-2024 | 1000 | |||
10-12-2024 | 16-12-2024 | 1000 | |||
17-12-2024 | 23-12-2024 | 1000 | |||
24-12-2024 | 30-12-2024 | 1000 | |||
31-12-2024 | 06-01-2025 | 1000 | |||
07-01-2025 | 13-01-2025 | 1000 | |||
14-01-2025 | 20-01-2025 | 1000 | |||
21-01-2025 | 27-01-2025 | 1000 | |||
28-01-2025 | 03-02-2025 | 1000 | |||
04-02-2025 | 10-02-2025 | 1000 | |||
11-02-2025 | 17-02-2025 | 1000 | |||
18-02-2025 | 24-02-2025 | 1000 | |||
25-02-2025 | 03-03-2025 | 1000 | |||
04-03-2025 | 10-03-2025 | 1000 | |||
11-03-2025 | 17-03-2025 | 1000 | |||
18-03-2025 | 24-03-2025 | 1000 | |||
25-03-2025 | 31-03-2025 | 1000 | |||
01-04-2025 | 07-04-2025 | 1000 | |||
08-04-2025 | 14-04-2025 | 1000 | |||
15-04-2025 | 21-04-2025 | 1000 | |||
22-04-2025 | 28-04-2025 | 1000 | |||
29-04-2025 | 05-05-2025 | 1000 | |||
06-05-2025 | 12-05-2025 | 1000 | |||
13-05-2025 | 19-05-2025 | 1000 | |||
20-05-2025 | 26-05-2025 | 1000 | |||
27-05-2025 | 02-06-2025 | 1000 | |||
03-06-2025 | 09-06-2025 | 1000 | |||
10-06-2025 | 16-06-2025 | 1000 | |||
17-06-2025 | 23-06-2025 | 1000 | |||
24-06-2025 | 30-06-2025 | 1000 | |||
01-07-2025 | 07-07-2025 | 1000 | |||
08-07-2025 | 14-07-2025 | 1000 | |||
15-07-2025 | 21-07-2025 | 1000 | |||
22-07-2025 | 28-07-2025 | 1000 | |||
29-07-2025 | 04-08-2025 | 1000 | |||
05-08-2025 | 11-08-2025 | 1000 | |||
12-08-2025 | 18-08-2025 | 1000 | |||
19-08-2025 | 25-08-2025 | 1000 | |||
26-08-2025 | 01-09-2025 | 1000 | |||
02-09-2025 | 08-09-2025 | 1000 | |||
09-09-2025 | 15-09-2025 | 1000 | |||
16-09-2025 | 22-09-2025 | 1000 | |||
23-09-2025 | 29-09-2025 | 1000 | |||
30-09-2025 | 06-10-2025 | 1000 | |||
07-10-2025 | 13-10-2025 | 1000 | |||
14-10-2025 | 20-10-2025 | 1000 | |||
21-10-2025 | 27-10-2025 | 1000 | |||
28-10-2025 | 03-11-2025 | 1000 | |||
04-11-2025 | 10-11-2025 | 1000 | |||
11-11-2025 | 17-11-2025 | 1000 | |||
18-11-2025 | 24-11-2025 | 1000 | |||
25-11-2025 | 01-12-2025 | 1000 | |||
02-12-2025 | 08-12-2025 | 1000 | |||
09-12-2025 | 15-12-2025 | 1000 | |||
16-12-2025 | 22-12-2025 | 1000 | |||
23-12-2025 | 29-12-2025 | 1000 | |||
30-12-2025 | 05-01-2026 | 1000 | |||
06-01-2026 | 12-01-2026 | 1000 | |||
13-01-2026 | 19-01-2026 | 1000 | |||
20-01-2026 | 26-01-2026 | 1000 | |||
27-01-2026 | 02-02-2026 | 1000 | |||
03-02-2026 | 09-02-2026 | 1000 | |||
10-02-2026 | 16-02-2026 | 1000 | |||
17-02-2026 | 23-02-2026 | 1000 | |||
24-02-2026 | 02-03-2026 | 1000 | |||
03-03-2026 | 09-03-2026 | 1000 | |||
10-03-2026 | 16-03-2026 | 1000 | |||
17-03-2026 | 23-03-2026 | 1000 | |||
24-03-2026 | 30-03-2026 | 1000 | |||
31-03-2026 | 06-04-2026 | 1000 | |||
07-04-2026 | 13-04-2026 | 1000 | |||
14-04-2026 | 20-04-2026 | 1000 |
Ref. MCC5829CG/1454
Precio:
Consultar